TIC Domicílios - 2005
Indivíduos
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa ** | Outro*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43,10 | 26,52 | 24,46 | 18,33 | 15,54 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 52,37 | 19,46 | 21,95 | 14,19 | 15,06 |
RM RJ | 48,21 | 26,75 | 21,92 | 21,48 | 12,82 | |
RM BH | 40,33 | 26,93 | 30,67 | 18,90 | 21,19 | |
Outras SE | 44,69 | 24,51 | 22,63 | 18,21 | 11,39 | |
RM SAL | 41,25 | 25,24 | 24,86 | 16,65 | 22,68 | |
RM REC | 35,94 | 25,63 | 24,42 | 25,86 | 16,49 | |
RM FOR | 26,45 | 24,55 | 23,14 | 16,89 | 31,53 | |
Outras NO | 35,13 | 30,87 | 22,20 | 20,81 | 22,76 | |
RM BEL | 32,50 | 15,22 | 29,66 | 23,02 | 23,91 | |
Outras N | 26,90 | 29,21 | 22,98 | 19,25 | 22,73 | |
RM CUR | 47,55 | 31,75 | 23,23 | 22,23 | 10,90 | |
RM POA | 45,01 | 26,92 | 28,82 | 21,90 | 10,20 | |
Outras S | 44,54 | 32,73 | 32,03 | 16,32 | 11,09 | |
DF | 49,21 | 34,37 | 25,96 | 20,48 | 18,21 | |
Outras CO | 35,06 | 30,24 | 27,52 | 16,39 | 17,98 | |
RENDA FAMILIAR MENSAL |
ATÉ R$300 | 19,35 | 15,86 | 38,98 | 25,59 | 11,35 |
R$301-R$500 | 14,08 | 13,72 | 35,11 | 24,15 | 18,19 | |
R$501-R$1000 | 19,68 | 22,70 | 28,07 | 21,31 | 22,40 | |
R$1001-R$1800 | 40,03 | 26,94 | 21,53 | 19,29 | 17,72 | |
R$1801 OU MAIS | 68,73 | 34,81 | 19,22 | 14,09 | 8,55 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
20,75 | 5,03 | 38,48 | 28,38 | 13,97 |
Fundamental 1 completo |
14,45 | 12,34 | 39,26 | 17,61 | 16,00 | |
Fundamental 2 incompleto |
19,54 | 10,89 | 31,32 | 22,93 | 19,02 | |
Fundamental 2 completo |
30,58 | 17,93 | 22,00 | 24,41 | 13,37 | |
Médio incompleto |
31,72 | 15,47 | 30,23 | 20,95 | 21,02 | |
Médio completo |
42,40 | 30,38 | 12,89 | 19,03 | 20,35 | |
Universitário incompleto |
59,31 | 31,65 | 39,28 | 13,37 | 9,09 | |
Universitário completo |
73,57 | 49,80 | 12,30 | 10,89 | 5,91 | |
SEXO | Masculino | 47,33 | 31,18 | 19,17 | 17,58 | 16,88 |
Feminino | 39,22 | 22,25 | 29,31 | 19,01 | 14,32 | |
CLASSE SOCIAL | A | 92,74 | 43,36 | 18,83 | 11,12 | 4,92 |
B | 68,35 | 28,31 | 18,71 | 13,65 | 10,37 | |
C | 30,32 | 25,77 | 25,52 | 22,36 | 17,22 | |
DE | 9,67 | 19,47 | 34,68 | 19,84 | 24,80 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 23,99 | - | 43,11 | 28,47 | 22,37 |
De 16 a 24 anos | 39,64 | 20,67 | 31,73 | 19,50 | 20,21 | |
De 25 a 34 anos | 42,69 | 36,98 | 19,35 | 18,39 | 13,76 | |
De 35 a 44 anos | 45,50 | 25,11 | 21,50 | 16,26 | 11,35 | |
De 45 a 59 anos | 50,65 | 30,58 | 21,19 | 15,32 | 13,34 | |
De 60 anos ou mais | 47,38 | 6,50 | 6,20 | 35,32 | 14,88 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 2.538 entrevistados que usaram computador nos últimos três meses. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005). }
** Amigo, vizinho ou familiar.
*** Hotel, aeroporto, internet café etc.